Growing Principle Investment (GPI2)
In our Growing Principle Investment (GPI2), Investors can not make any deductions or withdrawals for first 5 year term. After the first 5 year investment term, investors can close out the investment slate at any time, with a penalty against their accrued ROI.
$1,000 Growing Principle Investment (GPI2)
TERM | Principle | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 Maturity Year |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | $6,000 ROI |
Principle 2 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 Maturity Year | |
10 Years | $6,000 | $12,000 | $18,000 | $24,000 | $30,000 | $36,000 ROI |
Principle 3 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 Maturity Year | |
15 Years | $36,000 | $72,000 | $108,000 | $144,000 | $180,000 | $216,000 ROI |
Principle 4 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 Maturity Year | |
20 Years | $216,000 | $432,000 | $648,000 | $864,000 | $1,080,000 | $1,296,000 |
$10,000 Growing Principle Investment (GPI2)
Term | Principle | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 Maturity Year |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years | $10,000 | $20,000 | $30,000 | $40,000 | $50,000 | $60,000 ROI |
Principle 2 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 Maturity Year | |
10 Years | $60,000 | $120,000 | $180,000 | $240,000 | $300,000 | $360,000 ROI |
Principle 3 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 Maturity Year | |
15 Years | $360,000 | $720,000 | $1,080,000 | $1,440,000 | $1,800,000 | $2,160,000 ROI |
$25,000 Growing Principle Investment (GPI2)
Term | Principle | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 Maturity Year |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years | $25,000 | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $125,000 | $150,000 ROI |
Principle 2 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 Maturity Year | |
10 Years | $150,000 | $300,000 | $450,000 | $600,000 | $750,000 | $900,000 ROI |
Principle 3 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 Maturity Year | |
15 Years | $900,000 | $1,800,000 | $2,700,000 | $3,600,000 | $4,500,000 | $5,400,000 ROI |
$50,000 Growing Principle Investment (GPI2)
Term | Principle | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 Maturity Year |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years | $50,000 | $100,00 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $300,000 ROI |
Principle 2 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 Maturity Year | |
10 Years | $300,000 | $600,000 | $900,000 | $1,200,000 | $1,500,000 | $1,800,000 ROI |
Principle 3 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 Maturity Year | |
15 Years | $1,800,000 | $3,600,000 | $5,400,000 | $7,200,000 | $9,000,000 | $10,800,000 ROI |
$100,000 Growing Principle Investment (GPI2)
Term | Principle | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 Maturity Year |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Years | $100,000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $600,000 ROI |
Principle 2 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 Maturity Year | |
10 Years | $600,000 | $1,200,000 | $1,800,000 | $2,400,000 | $300,000 | $3,600,000 ROI |
Principle 3 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 Maturity Year | |
15 years | $3,600,00 | $7,200,00 | $10,800,00 | $14,400,000 | $18,000,000 | $21,600,00 ROI |