Guaranteed Principle Investment (GPI)
REGULAR INVESTENT SLATE
PRINCIPLE INVESTMENT | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 Maturity Year |
---|---|---|---|---|---|
Level I $1,000 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 ROI |
Level II $10,000 | $10,000 | 20,000 | $30,000 | $40,000 | $50,000 ROI |
Level III $25,000 | $25,000 | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $125,000 ROI |
Level IV $50,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 ROI |
Level V $100,000 | $100.000 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 ROI |
MICRO-INVESTENT SLATE
PRINCIPLE INVESTMENT | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 Maturity Year |
---|---|---|---|---|---|
Level I $100 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 ROI |
Level II $200 | $200 | $400 | $600 | $800 | $1,000 ROI |
Level III $300 | $300 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 ROI |
Level IV $400 | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 ROI |
Level V $500 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 ROI |